Lista de códigos del SA para las aduanas internacionales Manipulación
Se realizan millones de envíos en todo el mundo y todos ellos deben ser controlados, clasificados y gravados por las autoridades aduaneras. Los nombres de los productos pueden variar de un país a otro.
Para tener claro de antemano qué es lo que se envía existe un sistema de los llamados códigos HS.
La lista completa de códigos SA de 2 dígitos
Código SA | Categorías de 4 dígitos | Descripciones de productos |
1 | 0101 - 0106 | Animales vivos |
2 | 0201 - 0210 | Carne y despojos comestibles |
3 | 0301 - 0307 | Peces y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos |
4 | 0401 - 0410 | Productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte |
5 | 0501 - 0511 | Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte |
6 | 0601 - 0604 | Árboles vivos y otras plantas; bulbos, raíces y similares; flores cortadas y follaje ornamental |
7 | 0701 - 0714 | Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios |
8 | 0801 - 0814 | Frutas y frutos secos comestibles; corteza de cítricos o melones |
9 | 0901 - 0910 | Café, té, mate y especias |
10 | 1001 - 1008 | Cereales |
11 | 1101 - 1109 | Productos de la molinería; malta; almidones; inulina; gluten de trigo |
12 | 1201 - 1214 | Semillas y frutos oleaginosos; granos, semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales ; paja y forraje |
13 | 1301 - 1302 | Goma laca; gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales |
14 | 1401 - 1404 | Materias trenzables vegetales; productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte |
15 | 1501 - 1522 | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal |
16 | 1601 - 1605 | Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos |
17 | 1701 - 1704 | Azúcares y confitería |
18 | 1801 - 1806 | Cacao y sus preparaciones |
19 | 1901 - 1905 | Preparaciones de cereales, harina, almidón o leche; productos de pastelería |
20 | 2001 - 2009 | Preparados de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas |
21 | 2101 - 2106 | Preparaciones alimenticias diversas |
22 | 2201 - 2209 | Bebidas, licores y vinagre |
23 | 2301 - 2309 | Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; piensos preparados |
24 | 2401 - 2403 | Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados |
25 | 2501 - 2530 | Sal; azufre; tierras y piedras; materiales de enlucido, cal y cemento |
26 | 2601 - 2621 | Minerales, escorias y cenizas |
27 | 2701 - 2715 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales |
28 | 2801 - 2853 | Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los metales de las tierras raras, de los elementos radiactivos o de isótopos |
29 | 2901 - 2942 | Productos químicos orgánicos |
30 | 3001 - 3006 | Productos farmacéuticos |
31 | 3101 - 3105 | Fertilizantes |
32 | 3201 - 3215 | Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas |
33 | 3301 - 3307 | Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética |
34 | 3401 - 3407 | Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, preparaciones para pulir o desengrasar, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología a base de yeso |
35 | 3501 - 3507 | Sustancias albuminoideas; almidones modificados; colas; enzimas |
36 | 3601 - 3606 | Explosivos; productos pirotécnicos; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; ciertos preparados combustibles |
37 | 3701 - 3707 | Productos fotográficos o cinematográficos |
38 | 3801 - 3825 | Productos químicos diversos |
39 | 3901 - 3926 | Materias plásticas y manufacturas de estas materias |
40 | 4001 - 4017 | Caucho y sus manufacturas |
41 | 4101 - 4115 | Cueros y pieles en bruto (excepto la peletería) y cuero |
42 | 4201 - 4206 | Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa |
43 | 4301 - 4304 | Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial |
44 | 4401 - 4421 | Madera y manufacturas de madera; carbón vegetal de madera |
45 | 4501 - 4504 | Corcho y sus manufacturas |
46 | 4601 - 4602 | Manufacturas de paja, esparto o demás materias trenzables; cestería y espartería |
47 | 4701 - 4707 | Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón |
48 | 4801 - 4823 | Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón |
49 | 4901 - 4911 | Libros impresos, periódicos, fotografías y otros productos de la industria gráfica; manuscritos, mecanografiados y planos |
50 | 5001 - 5007 | Seda |
51 | 5101 - 5113 | Lana de pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin |
52 | 5201 - 5212 | Algodón |
53 | 5301 - 5311 | Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel |
54 | 5401 - 5408 | Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor |
55 | 5501 - 5516 | Fibras sintéticas discontinuas |
56 | 5601 - 5609 | Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería |
57 | 5701 - 5705 | Alfombras y otros revestimientos textiles para el suelo |
58 | 5801 - 5811 | Tejidos especiales; tejidos con mechón insertado; encajes; tapicerías; pasamanería; bordados |
59 | 5901 - 5911 | Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos textiles de uso industrial |
60 | 6001 - 6006 | Tejidos de punto |
61 | 6101 - 6117 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto |
62 | 6201 - 6217 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto |
63 | 6301 - 6310 | Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y artículos textiles usados; trapos |
64 | 6401 - 6406 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos |
65 | 6501 - 6507 | Cascos y sus partes |
66 | 6601 - 6603 | Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas y sus partes |
67 | 6701 - 6704 | Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; artículos de cabello humano |
68 | 6801 - 6815 | Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas |
69 | 6901 - 6914 | Productos cerámicos |
70 | 7001 - 7020 | Vidrio y cristalería |
71 | 7101 - 7118 | Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas |
72 | 7201 - 7229 | Hierro y acero |
73 | 7301 - 7326 | Artículos de hierro o acero |
74 | 7401 - 7419 | Cobre y sus manufacturas |
75 | 7501 - 7508 | Níquel y sus manufacturas |
76 | 7601 - 7616 | Aluminio y sus manufacturas |
78 | 7801 - 7806 | Plomo y sus manufacturas |
79 | 7901 - 7907 | Cinc y sus manufacturas |
80 | 8001 - 8007 | Estaño y sus manufacturas |
81 | 8101 - 8113 | Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias |
82 | 8201 - 8215 | Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común |
83 | 8301 - 8311 | Manufacturas diversas de metales comunes |
84 | 8401 - 8487 | Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos |
85 | 8501 - 8548 | Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos |
86 | 8601 - 8609 | Locomotoras, material ferroviario o tranviario, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización para vías férreas o similares, y sus partes |
87 | 8701 - 8716 | Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios |
88 | 8801 - 8805 | Aeronaves, naves espaciales y sus partes |
89 | 8901 - 8908 | Buques, embarcaciones y estructuras flotantes |
90 | 9001 - 9033 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos |
91 | 9101 - 9114 | Relojería y sus partes |
92 | 9201 - 9209 | Instrumentos musicales; partes y accesorios de estos artículos |
93 | 9301 - 9307 | Armas y municiones; sus partes y accesorios |
94 | 9401 - 9406 | Muebles; ropa de cama, colchones, somieres, cojines y artículos similares; lámparas y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas |
95 | 9501 - 9508 | Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios |
96 | 9601 - 9618 | Artículos manufacturados diversos |
97 | 9701 - 9706 | Obras de arte, piezas de colección y antigüedades |
Los códigos del SA explicados brevemente
SA significa Sistema Armonizado. Es una terminología mundial para la clasificación de artículos. Ayuda a las aduanas de varios países a asegurarse de que están hablando del mismo producto y el código HS de un producto también determina los derechos de importación. En todo el mundo es un marco de códigos de seis dígitos para agrupar y categorizar las diferentes mercancías y bienes que se exportan. Algunos países incluso especifican más con un código de ocho dígitos.
Los códigos del SA determinan a menudo los derechos de importación de un producto. Por ejemplo, si quiere importar autobuses eléctricos de China a la UE, esto va con el código SA 870240, y hay un derecho de importación para todo lo que esté bajo este código del 10%.
La Lista Arancelaria Armonizada o HTS está vinculada a los códigos del SA y especifica los derechos de importación para un código específico en ese país. Por ejemplo, éste es el HTS de Estados Unidos
Hay aproximadamente en circulación 5.300 códigos del SA que identifican mercancías de exportación que se desglosan en partidas junto con subpartidas. También están organizados en 99 capítulos diferentes, agrupados en 21 secciones. El código de envío se divide en las tres partes siguientes:
- Las dos primeras cifras dan una indicación aproximada del producto y remiten a los distintos capítulos de la lista (HS-2).
- Los dos dígitos siguientes dentro del código ayudan a identificar aún más la categoría del producto (HS-4).
- Los dos últimos dígitos del código son extremadamente específicos de las mercancías que se exportan (HS-6).
El código de 4 dígitos del SA para los cosméticos es 3304. Se describe como«Preparaciones de belleza o de maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares o bronceadoras; preparaciones para manicura o pedicura«. Sin embargo, se utilizan sobre todo los códigos de 6 dígitos:
330410: Preparados de maquillaje para labios
330420: Preparados para el maquillaje de ojos
330499: Otros (dentro de esta categoría)
Los complementos alimenticios como las vitaminas se incluyen en el código 2936 del SA, de cuatro dígitos. Las vitaminas A, B, D, etc. tienen sus propios subcódigos. La mayoría de los demás suplementos entrarán en el código 293690 del SA, pero en este caso compruébelo cuidadosamente, ya que el grupo Productos químicos orgánicos (29) es muy amplio.
Normalmente, los códigos HS de la electrónica empiezan por 84 u 85, pero esto depende del producto exacto:
847130: Ordenadores
851714: Teléfonos móviles
852351: Thumbdrives
Los distintos países pueden tener versiones diferentes de la lista de códigos del SA, pero al menos los 6 primeros dígitos están totalmente armonizados. Puede encontrar un buen sitio web para buscar el código de su producto aquí.
HTS significa Sistema Arancelario Armonizado y la clasificación de su producto con un código de 6 u 8 dígitos determina los derechos de importación que usted paga.
Código SA Recursos
Estos son recursos útiles para seguir buscando:
- Trademap.org con volúmenes por código SA
- Base de datos europea con códigos SA
- Base de datos TARIC de la UE con reglamentos por producto
- Importación del formulario de la base de datos de códigos HTS de EE.UU.
- Base de datos de aranceles para la exportación desde EE.UU.
- La base de datos china de códigos HTS en inglés
- Base de datos de códigos HTS de los EAU
¿Busca clientes, distribuidores o proveedores?
Deje que uno de nuestros expertos se ponga en contacto con usted
Utilice Wise para los pagos internacionales
Con Wise puede pagar en moneda local con unos costes de conversión muy bajos. También puede recibir dinero directamente en cuentas en EUR, USD, AUD y SGD que puede abrir en un día. De este modo, usted y sus socios ahorrarán en costes de transacción.
Conseguir que sus productos sean importados y entregados en un país concreto puede ser todo un reto. Tengo buena experiencia con Tecex, que puede actuar como su importador registrado e incluso distribuidor físico. Si deja sus datos, se pondrán en contacto con usted.