Lista de códigos SH para o manuseamento aduaneiro internacional
Milhões de remessas são enviadas para todo o mundo e todas elas têm de ser controladas, classificadas e tributadas pelas autoridades aduaneiras. Os nomes dos produtos podem diferir de país para país.
Para que seja possível saber antecipadamente o que está a ser expedido, existe um sistema de códigos SH.
A lista completa dos códigos SH de 2 dígitos
Código SH | Categorias de 4 dígitos | Descrições de produtos |
1 | 0101 - 0106 | Animais vivos |
2 | 0201 - 0210 | Carnes e miudezas comestíveis |
3 | 0301 - 0307 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos |
4 | 0401 - 0410 | Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições |
5 | 0501 - 0511 | Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições |
6 | 0601 - 0604 | Plantas vivas e produtos de floricultura; bolbos, raízes e semelhantes; flores cortadas e folhagem para ornamentação |
7 | 0701 - 0714 | Produtos hortícolas, raízes e tubérculos comestíveis |
8 | 0801 - 0814 | Frutas comestíveis; cascas de citrinos e de melões |
9 | 0901 - 0910 | Café, chá, mate e especiarias |
10 | 1001 - 1008 | Cereais |
11 | 1101 - 1109 | Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo |
12 | 1201 - 1214 | Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens |
13 | 1301 - 1302 | Goma-laca; gomas, resinas e outros sucos e extractos vegetais |
14 | 1401 - 1404 | Matérias para entrançar; produtos vegetais não especificados nem compreendidos noutras posições |
15 | 1501 - 1522 | Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal |
16 | 1601 - 1605 | Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos |
17 | 1701 - 1704 | Açúcares e produtos de confeitaria |
18 | 1801 - 1806 | Cacau e preparações de cacau |
19 | 1901 - 1905 | Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria |
20 | 2001 - 2009 | Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas |
21 | 2101 - 2106 | Preparações alimentícias diversas |
22 | 2201 - 2209 | Bebidas, bebidas espirituosas e vinagre |
23 | 2301 - 2309 | Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais |
24 | 2401 - 2403 | Tabaco e sucedâneos manufacturados do tabaco |
25 | 2501 - 2530 | Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento |
26 | 2601 - 2621 | Minérios, escórias e cinzas |
27 | 2701 - 2715 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais |
28 | 2801 - 2853 | Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioactivos, de metais das terras raras ou de isótopos |
29 | 2901 - 2942 | Produtos químicos orgânicos |
30 | 3001 - 3006 | Produtos farmacêuticos |
31 | 3101 - 3105 | Fertilizantes |
32 | 3201 - 3215 | Extractos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever |
33 | 3301 - 3307 | Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas |
34 | 3401 - 3407 | Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, ceras para dentistas e composições para dentistas à base de gesso |
35 | 3501 - 3507 | Substâncias albuminóides; amidos modificados; colas; enzimas |
36 | 3601 - 3606 | Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias inflamáveis |
37 | 3701 - 3707 | Artigos fotográficos ou cinematográficos |
38 | 3801 - 3825 | Produtos químicos diversos |
39 | 3901 - 3926 | Plásticos e suas obras |
40 | 4001 - 4017 | Borracha e suas obras |
41 | 4101 - 4115 | Couros e peles em bruto (exceto peles com pelo) e couro |
42 | 4201 - 4206 | Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa (exceto pelo de Messina) |
43 | 4301 - 4304 | Peles com pelo e peles artificiais; suas obras |
44 | 4401 - 4421 | Madeira e obras de madeira; carvão vegetal |
45 | 4501 - 4504 | Cortiça e suas obras |
46 | 4601 - 4602 | Obras de espartaria ou de cestaria |
47 | 4701 - 4707 | Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; desperdícios e aparas de papel ou de cartão |
48 | 4801 - 4823 | Papel e cartão; obras de pasta de papel, de papel ou de cartão |
49 | 4901 - 4911 | Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou dactilografados, planos e plantas |
50 | 5001 - 5007 | Seda |
51 | 5101 - 5113 | Lã, pêlos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina |
52 | 5201 - 5212 | Algodão |
53 | 5301 - 5311 | Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel |
54 | 5401 - 5408 | Linhas de costura de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para venda a retalho |
55 | 5501 - 5516 | Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas |
56 | 5601 - 5609 | Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos e suas obras |
57 | 5701 - 5705 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos de matérias têxteis |
58 | 5801 - 5811 | Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados |
59 | 5901 - 5911 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos têxteis para usos técnicos |
60 | 6001 - 6006 | Tecidos de malha ou croché |
61 | 6101 - 6117 | Vestuário e seus acessórios, de malha |
62 | 6201 - 6217 | Vestuário e seus acessórios, exceto de malha |
63 | 6301 - 6310 | Outros artefactos têxteis confeccionados; sortidos; artefactos de matérias têxteis, calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, usados; trapos |
64 | 6401 - 6406 | Calçado, polainas e artefactos semelhantes, e suas partes |
65 | 6501 - 6507 | Chapéus e suas partes |
66 | 6601 - 6603 | Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sóis, bengalas, bengalas-assento, chicotes, pingalins e suas partes |
67 | 6701 - 6704 | Penas e penugem preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo |
68 | 6801 - 6815 | Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes |
69 | 6901 - 6914 | Produtos cerâmicos |
70 | 7001 - 7020 | Vidro e objectos de vidro |
71 | 7101 - 7118 | Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutarias; moedas |
72 | 7201 - 7229 | Ferro e aço |
73 | 7301 - 7326 | Obras de ferro ou aço |
74 | 7401 - 7419 | Cobre e suas obras |
75 | 7501 - 7508 | Níquel e suas obras |
76 | 7601 - 7616 | Alumínio e suas obras |
78 | 7801 - 7806 | Chumbo e suas obras |
79 | 7901 - 7907 | Zinco e suas obras |
80 | 8001 - 8007 | Estanho e suas obras |
81 | 8101 - 8113 | Outros metais comuns; ceramais (cermets); obras dessas matérias |
82 | 8201 - 8215 | Ferramentas, artigos de cutelaria, talheres, colheres e garfos, de metais comuns; suas partes de metais comuns |
83 | 8301 - 8311 | Obras diversas de metais comuns |
84 | 8401 - 8487 | Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; suas partes |
85 | 8501 - 8548 | Máquinas e aparelhos eléctricos e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão e suas partes e acessórios |
86 | 8601 - 8609 | Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluídos os electromecânicos) de sinalização para vias de comunicação, de todos os tipos |
87 | 8701 - 8716 | Veículos, exceto material circulante ferroviário ou elétrico, suas partes e acessórios |
88 | 8801 - 8805 | Aeronaves e veículos espaciais, e suas partes |
89 | 8901 - 8908 | Navios, barcos e estruturas flutuantes |
90 | 9001 - 9033 | Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios |
91 | 9101 - 9114 | Relógios de pulso e suas partes |
92 | 9201 - 9209 | Instrumentos musicais; partes e acessórios destes objectos |
93 | 9301 - 9307 | Armas e munições; suas partes e acessórios |
94 | 9401 - 9406 | Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas |
95 | 9501 - 9508 | Brinquedos, jogos e artigos de desporto; suas partes e acessórios |
96 | 9601 - 9618 | Artigos manufacturados diversos |
97 | 9701 - 9706 | Obras de arte, peças de coleção e antiguidades |
Breve explicação dos códigos SH
HS significa Sistema Harmonizado. Trata-se de uma terminologia mundial para a classificação de artigos. Ajuda as alfândegas de vários países a certificarem-se de que estão a falar do mesmo produto e o código SH de um produto também determina os direitos de importação. A nível mundial, trata-se de um código de seis dígitos que permite agrupar e categorizar diferentes mercadorias e bens exportados. Alguns países especificam ainda mais com um código de oito dígitos.
Os códigos SH determinam frequentemente os direitos de importação de um produto. Por exemplo, se pretender importar autocarros eléctricos da China para a UE, estes são classificados no código SH 870240 e todos os produtos classificados neste código estão sujeitos a um direito de importação de 10%.
O Harmonized Tariff Schedule ou HTS está ligado aos códigos SH e especifica os direitos de importação para um código específico nesse país. Por exemplo, este é o HTS dos Estados Unidos
Existem cerca de 5.300 códigos SH em circulação que identificam as mercadorias de exportação e que se dividem em rubricas e subrubricas. Estão também organizados em 99 capítulos diferentes, agrupados em 21 secções. O código de expedição divide-se nas três partes seguintes:
- Os dois primeiros algarismos dão uma indicação aproximada do produto e remetem para os diferentes capítulos da lista (HS-2).
- Os dois dígitos seguintes do código ajudam a identificar melhor a categoria do produto (HS-4).
- Os dois últimos dígitos do código são extremamente específicos para as mercadorias exportadas (SH-6).
O código SH de 4 dígitos para os cosméticos é 3304. É descrita como“Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluindo as preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros“. No entanto, na maioria dos casos, são utilizados os códigos de 6 dígitos:
330410: Preparações de maquilhagem para os lábios
330420: Preparações para maquilhagem dos olhos
330499: Outros (dentro desta categoria)
Os suplementos alimentares, como as vitaminas, são classificados no código SH 2936 de quatro dígitos. As vitaminas A, B, D, etc. têm os seus próprios subcódigos. A maior parte dos outros suplementos é abrangida pelo código SH 293690, mas, neste caso, verifique cuidadosamente, uma vez que o grupo Produtos químicos orgânicos (29) é muito vasto.
Normalmente, os códigos SH dos produtos electrónicos começam por 84 ou 85, mas tal depende do produto exato:
847130: Computadores
851714: Telemóveis
852351: Discos de polegar
Os diferentes países podem ter versões diferentes da lista de códigos SH, mas pelo menos os primeiros 6 dígitos estão totalmente harmonizados. Pode encontrar um bom sítio Web para procurar o código do seu produto aqui.
HTS significa Sistema Tarifário Harmonizado e a classificação do seu produto com um código de 6 ou 8 dígitos determina os direitos de importação que paga.
Código SH Recursos
Estes são recursos úteis para pesquisar mais:
- Trademap.org com volumes por código SH
- Base de dados europeia com códigos SH
- Base de dados TARIC da UE com regulamentos por produto
- Importação de formulários da base de dados de códigos HTS dos EUA
- Base de dados de direitos aduaneiros para exportação a partir dos EUA
- A base de dados chinesa dos códigos HTS em inglês
- Base de dados dos códigos HTS dos EAU