国際的な税関のためのHSコードのリスト 処理

何百万という貨物が世界中に送られ、税関当局によるチェック、分類、課税が必要です。 商品名は国によって異なる場合があります。

何を出荷するのかを事前に明確にするために、いわゆるHSコードのシステムがあります。

Importer

2桁のHSコードリスト

HSコード 4桁のカテゴリー 商品説明
1 0101 - 0106 生きた動物
2 0201 - 0210 食肉及び食用くず肉
3 0301 - 0307 魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物
4 0401 - 0410 酪農製品、鳥の卵、天然蜂蜜、動物由来の食用製品(他に指定又は含まれないもの
5 0501 - 0511 動物由来の製品で、他に指定または含まれないもの
6 0601 - 0604 生きた樹木、その他の植物、球根、根など、切り花、観葉植物
7 0701 - 0714 食用野菜および特定の根菜類
8 0801 - 0814 食用の果実およびナッツ;かんきつ類の果皮またはメロン
9 0901 - 0910 コーヒー、紅茶、マテ茶、スパイス
10 1001 - 1008 穀類
11 1101 - 1109 製粉工業製品; 麦芽; 澱粉; イヌリン; 小麦グルテン
12 1201 - 1214 油糧種子および油糧果実;雑穀、種子および果実;工業用または薬用植物;わらおよび飼料
13 1301 - 1302 ラック、ガム、樹脂、その他の植物性樹液および抽出物
14 1401 - 1404 植物性プレーティング材料;他に規定または包含されない野菜製品
15 1501 - 1522 動植物性油脂及びその分離産物; 調製食用油脂; 動植物性ワックス
16 1601 - 1605 肉、魚又は甲殻類、軟体動物その他の水棲無脊椎動物の調製品
17 1701 - 1704 砂糖と砂糖菓子
18 1801 - 1806 ココアおよびココア調製品
19 1901 - 1905 穀類、小麦粉、澱粉または乳の調製品、菓子調理用製品
20 2001 - 2009 野菜、果物、ナッツ、その他の植物の部位の調製品
21 2101 - 2106 その他の食用調製品
22 2201 - 2209 飲料、蒸留酒、食酢
23 2301 - 2309 食品産業からの残渣および廃棄物;調製された家畜飼料
24 2401 - 2403 タバコおよびタバコ代替品
25 2501 - 2530 塩、硫黄、土石、左官材料、石灰、セメント
26 2601 - 2621 鉱石、スラグ、灰
27 2701 - 2715 鉱物性燃料、鉱物油及びその蒸留製品、瀝青物質、鉱物性ワックス
28 2801 - 2853 無機化学品;貴金属、希土類金属、放射性元素または同位体の有機または無機化合物
29 2901 - 2942 有機化学品
30 3001 - 3006 医薬品
31 3101 - 3105 肥料
32 3201 - 3215 なめしまたは染色エキス、タンニンおよびその誘導体、染料、顔料およびその他の着色物質、塗料およびワニス、パテおよびその他のマスチック、インク
33 3301 - 3307 エッセンシャルオイル及びレジノイド;香水、化粧品又はトイレタリー製品
34 3401 - 3407 石けん、有機表面活性剤、洗浄剤、潤滑剤、人工ワックス、調製ワックス、研磨剤、ろうそく及び類似品、モデリングペースト、「歯科用ワックス」及び石膏を基剤とする歯科用調製品
35 3501 - 3507 アルブミノイド物質; 変性デンプン; 接着剤; 酵素
36 3601 - 3606 火薬類;火工品;マッチ;発火合金;特定の可燃性製剤
37 3701 - 3707 写真または映画用品
38 3801 - 3825 その他の化学製品
39 3901 - 3926 プラスチック及びその成形品
40 4001 - 4017 ゴム及びその製品
41 4101 - 4115 原皮(毛皮を除く)及び皮革
42 4201 - 4206 皮革製品、馬具及び馬具、旅行用品、ハンドバッグ及び類似の容器、動物の腸の製品(蚕の腸を除く)
43 4301 - 4304 毛皮及び人工毛皮、その製造業
44 4401 - 4421 木材及び木材製品、木炭
45 4501 - 4504 コルク及びコルク製品
46 4601 - 4602 わら細工、エスパルト細工、その他の編組細工の製造業、かご細工、籐細工の製造業
47 4701 - 4707 木材またはその他の繊維性セルロース系材料のパルプ、紙または板紙の廃棄物およびスクラップ
48 4801 - 4823 紙及び板紙;紙パルプ、紙又は板紙製品
49 4901 - 4911 印刷された書籍、新聞、写真、その他印刷産業の製品、原稿、活字、図面
50 5001 - 5007 シルク
51 5101 - 5113 羊毛、細毛又は粗毛;馬毛糸及び織物
52 5201 - 5212 コットン
53 5301 - 5311 その他の植物性繊維;紙糸及び紙糸織物
54 5401 - 5408 人造フィラメントの縫製糸(小売販売のためであるか否かを問わず
55 5501 - 5516 人造短繊維
56 5601 - 5609 わた、フェルト、不織布、特殊糸、ひも、ロープ、ケーブルおよびそれらの製品
57 5701 - 5705 カーペットおよびその他の繊維製床敷物
58 5801 - 5811 特殊織物; タフト織物; レース; タペストリー; トリミング; 刺繍
59 5901 - 5911 含浸,被覆,被覆又はラミネートされた繊維織物;工業用に適した種類の繊維製品
60 6001 - 6006 ニットまたはかぎ針編み
61 6101 - 6117 ニットまたはかぎ針編みの衣料品および衣料用付属品
62 6201 - 6217 衣料品及び衣料付属品(編み物又はかぎ針編みでないもの
63 6301 - 6310 その他の繊維製品; セット; 着古した衣類及び着古した繊維製品; ぼろ布
64 6401 - 6406 履物、ゲートル等及びその部品
65 6501 - 6507 ヘッドギア及びその部品
66 6601 - 6603 傘、日傘、ステッキ、シートステッキ、ムチ、乗馬用クロップ及びその部品
67 6701 - 6704 羽毛・羽毛製品、羽毛・羽毛製品、造花、人毛製品
68 6801 - 6815 石、しっくい、セメント、石綿、雲母またはこれらに類する材料の物品
69 6901 - 6914 セラミック製品
70 7001 - 7020 ガラスおよびガラス製品
71 7101 - 7118 天然真珠、養殖真珠、貴石、半貴石、貴金属、貴金属で被覆された金属及びそれらの製品、模造宝飾品、硬貨
72 7201 - 7229 鉄鋼
73 7301 - 7326 鉄鋼製品
74 7401 - 7419 銅及びその加工品
75 7501 - 7508 ニッケル及びその加工品
76 7601 - 7616 アルミニウム及びその加工品
78 7801 - 7806 鉛及びその加工品
79 7901 - 7907 亜鉛及びその加工品
80 8001 - 8007 錫及びその製品
81 8101 - 8113 その他の卑金属;サーメット;その成形品
82 8201 - 8215 卑金属製の工具、器具、カトラリー、スプーン及びフォーク;卑金属製のそれらの部品
83 8301 - 8311 卑金属製雑貨
84 8401 - 8487 原子炉、ボイラー、機械器具及びその部品
85 8501 - 8548 電気機械器具及びその部品、録音・再生機、テレビジョン画像・音声録音・再生機並びにこれらの部品及び付属品
86 8601 - 8609 鉄道又は路面電車の機関車、車両及びその部品;鉄道又は路面電車の軌道備品及びその部品;あらゆる種類の機械式(電気機械式を含む)交通信号装置
87 8701 - 8716 鉄道車両及び路面電車車両以外の車両並びにその部品及び付属品
88 8801 - 8805 航空機、宇宙船およびその部品
89 8901 - 8908 船舶、ボート、浮体構造物
90 9001 - 9033 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療又は外科用器具及びその部品並びに付属品
91 9101 - 9114 時計及びその部品
92 9201 - 9209 楽器、その部品および付属品
93 9301 - 9307 武器及び弾薬、その部品及び付属品
94 9401 - 9406 家具、寝具、マットレス、マットレス支持具、クッションおよび類似の詰め物家具、ランプおよび照明器具(他に規定または含まれないもの)、照明付き標識、照明付きネームプレートなど、プレハブ建築物
95 9501 - 9508 玩具、ゲーム及びスポーツ用品、それらの部品及び付属品
96 9601 - 9618 その他の製造品
97 9701 - 9706 美術品、コレクターズ・ピース、アンティーク

HSコードの概要

HSはHarmonised Systemの略。 品目を分類するための世界的な用語です。 また、HSコードによって輸入関税も決まります。 世界的には、輸出されるさまざまな商品・製品をグループ化し、分類するための6桁コードの枠組みです。 国によっては、さらに8桁のコードで指定するところもあります。

HSコードは多くの場合、製品の輸入関税を決定します。 例えば、中国からEUに電気バスを輸入する場合、HSコード870240に該当し、このコードに該当するものすべてに10%の輸入関税がかかります。

HTSはHSコードにリンクしており、その国の特定のコードに対する輸入関税を規定しています。 例えば、これは米国のHTSです。

輸出商品を特定するHSコードは約5,300種類あり、見出しと小見出しに分類されています。 また、21のセクションに分類され、99の章に分かれています。 シッピングコードは以下の3つに分かれています:

  1. 最初の2桁は製品の大まかな目安で、リスト(HS-2)の各章を参照してください。
  2. コード内の次の2桁は、製品カテゴリー(HS-4)をさらに特定するのに役立ちます。
  3. コード内の最後の2桁は、輸出される商品(HS-6)に極めて特有です。

化粧品の4桁のHSコードは3304です。 美容用またはメークアップ用調剤、皮膚の手入れ用調剤(医薬品を除く)、日焼け止めまたは日焼け用調剤を含む、マニキュアまたはペディキュア用調剤」と説明されています。
330410: リップメークアップ製品
330420:アイメイクアップ製品
330499:その他(このカテゴリー内)

ビタミンなどの食品サプリメントは、4桁のHSコード2936に該当します。 ビタミンA、B、Dなどにはそれぞれサブコードがあります。 その他のほとんどのサプリメントは、HSコード293690に該当しますが、有機化学品(29)のグループは幅広いため、よく確認してください。

通常、電子機器のHSコードは84または85で始まりますが、これは正確な製品によって異なります:

847130:コンピュータ
851714:携帯電話
852351: サムドライブ

国によってHSコードリストのバージョンは異なりますが、少なくとも最初の6桁は完全に統一されています。 製品のコードを調べるには、こちらのウェブサイトが便利です。

HTSとはHarmonized Tariff Systemの略で、6桁または8桁のコードで製品を分類することにより、支払う輸入関税が決まります。

HSコード リソース

顧客、代理店、サプライヤーをお探しですか?

弊社のエキスパートがご連絡を差し上げます。

     

    Your first name

    Last name

    Your company email

    Mobile number

    What is your company website?

    Where is your company based?

    What can we do for you?

    This site is protected by reCAPTCHA, our privacy policy, the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Our consultants typically charge between 3.000 and 15.000 Euro on fees for market research or a partner search, depending on the complexity and country. There is always an initial payment and they don't work on a commission basis.

    国際決済にワイズをご利用ください

    ワイズでは、現地通貨でのお支払いが可能です。また、1日以内に開設できるEUR、USD、AUD、SGD口座で直接お金を受け取ることもできます。これにより、お客様もパートナーも取引コストを節約できます。

    製品を輸入し、特定の国に配送することは難しいことです。Tecexは、あなたの輸入代理店として、また物理的な販売代理店としても機能してくれます。あなたの詳細を残しておけば、彼らはあなたに連絡します。

    Tecex-logo

      Your first name

      Last name

      Your company email

      Mobile number

      What is your company website?

      Where is your company based?

      What can we do for you?

      This site is protected by reCAPTCHA, our privacy policy, the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      Our consultants typically charge between 3.000 and 15.000 Euro on fees for market research or a partner search, depending on the complexity and country.